MONOFASE FINO A 35 kVA
PRODOTTI > VARIATORI DA RETROQUADRO


MODELLO (DWG) | POTENZA (VA) | TENSIONE INGRESSO (V) | TENSIONE DI USCITA (V) | ||||||
0-50 | 0-110 | 0-230 | 0-260 | 0-290 | 0-400 | ||||
150 | 50 | 3 | - | - | - | - | - | CORRENTE (A) | |
110 | - | 1,5 | - | - | - | - | |||
230 | - | - | 0,7 | - | - | - | |||
300 | 50 | 6 | - | - | - | - | - | ||
110 | - | 2,7 | - | - | - | - | |||
230 | - | - | 1,3 | - | - | - | |||
500 | 110 | - | 4,5 | - | - | - | - | ||
230 | - | - | 2,3 | - | - | - | |||
750 | 110 | - | 6,8 | - | - | - | - | ||
230 | - | - | 3 | - | - | - | |||
1000 | 230 | - | - | 4,5 | 3,8 | 3,2 | - | ||
400 | - | - | - | - | - | 2,5 | |||
1500 | 230 | - | - | 6,5 | 5,5 | 5 | - | ||
400 | - | - | - | - | - | 3,5 |
Per altre tensioni o potenze personalizzate, contattateci
MODELLO | POTENZA (VA) | TENSIONE INGRESSO (V) | TENSIONE DI USCITA (V) | ||||
0-230 | 0-260 | 0-290 | 0-400 | ||||
EPa ![]() | 2200 | 230 | 10 | 7,4 | 6 | - | CORRENTE (A) |
400 | - | - | - | 5,5 | |||
FPa ![]() | 3300 | 230 | 15 | 10,6 | 9 | - | |
400 | - | - | - | 8,5 | |||
HPa ![]() | 4100 | 230 | 17 | 14 | 11 | - | |
400 | - | - | - | 10 | |||
RPa ![]() | 5100 | 230 | 22 | 18 | 14 | - | |
400 | - | - | - | 12 | |||
GPa ![]() | 7000 | 230 | 30 | 25 | 18 | - | |
400 | - | - | - | 17 | |||
IPa ![]() | 8000 | 230 | 34 | 30 | 25 | - | |
400 | - | - | - | 20 |

MODELLO | POTENZA (VA) | TENSIONE INGRESSO (V) | TENSIONE DI USCITA (V) | ||||
0-230 | 0-260 | 0-290 | 0-400 | CORRENTE (A) | |||
2xRPa ![]() | 10200 | 230 | 40 | 40 | 35 | ||
400 | - | - | - | 25 | |||
2xGPa ![]() | 14000 | 230 | 45 | 45 | 40 | ||
400 | - | - | - | 35 | |||
2xIPa ![]() | 16000 | 230 | 50 | 50 | 45 | ||
400 | - | - | - | 40 |

MODELLO | POTENZA (VA) | TENSIONE INGRESSO (V) | TENSIONE DI USCITA (V) | |||
0-230 | 0-260 | 0-400 | CORRENTE (A) | |||
3xIPa ![]() | 17000 | 230 | 75 | 75 | - | |
400 | - | - | 40 | |||
4xIPa ![]() | 23000 | 230 | 100 | 100 | - | |
400 | - | - | 55 | |||
5xIPa ![]() | 28000 | 230 | 125 | 125 | - | |
400 | - | - | 70 | |||
6xIPa ![]() | 35000 | 230 | 150 | 150 | - | |
400 | - | - | 85 |
