MONOFASE FINO A 8 kVA
PRODOTTI > VARIATORI DA RETROQUADRO


MODELLO (DWG) | POTENZA (VA) | TENSIONE INGRESSO (V) | TENSIONE DI USCITA (V) | ||||||
0-50 | 0-110 | 0-230 | 0-260 | 0-290 | 0-400 | ||||
150 | 50 | 3 | - | - | - | - | - | CORRENTE (A) | |
110 | - | 1,5 | - | - | - | - | |||
230 | - | - | 0,7 | - | - | - | |||
300 | 50 | 6 | - | - | - | - | - | ||
110 | - | 2,7 | - | - | - | - | |||
230 | - | - | 1,3 | - | - | - | |||
500 | 110 | - | 4,5 | - | - | - | - | ||
230 | - | - | 2,3 | - | - | - | |||
750 | 110 | - | 6,8 | - | - | - | - | ||
230 | - | - | 3 | - | - | - | |||
1000 | 230 | - | - | 4,5 | 3,8 | 3,2 | - | ||
400 | - | - | - | - | - | 2,5 | |||
1500 | 230 | - | - | 6,5 | 5,5 | 5 | - | ||
400 | - | - | - | - | - | 3,5 |
Altre tensioni personalizzate possono essere richieste, contattateci
MODELLO | POTENZA (VA) | TENSIONE INGRESSO (V) | TENSIONE DI USCITA (V) | ||||
0-230 | 0-260 | 0-290 | 0-400 | ||||
EPa ![]() | 2200 | 230 | 10 | 7,4 | 6 | - | CORRENTE (A) |
400 | - | - | - | 5,5 | |||
FPa ![]() | 3300 | 230 | 15 | 10,6 | 9 | - | |
400 | - | - | - | 8,5 | |||
HPa ![]() | 4100 | 230 | 17 | 14 | 11 | - | |
400 | - | - | - | 10 | |||
RPa ![]() | 5100 | 230 | 22 | 17 | 14 | - | |
400 | - | - | - | 14 | |||
GPa ![]() | 7000 | 230 | 30 | 24 | 18 | - | |
400 | - | - | - | 18 | |||
IPa ![]() | 8000 | 230 | 34 | 28 | 22 | - | |
400 | - | - | - | 22 |

Altre tensioni personalizzate possono essere richieste, contattateci